Hinnakirjad

Kaubanduskeskuste hinnakiri  |  Kaubanduskettide hinnakiri

Tellitud reklaam on eetris 250 korda päevas, kõigil 132 ekraanil.

periood kaks nädalat
klipi pikkus kuni ... sek
Kõik 10 keskust
EEK
Üks keskus
20%
x2 keskust
2
x3 jne
3
10 12 500,00 2 500,00 5 000,00 7 500,00
15 15 000,00 3 000,00 6 000,00 9 000,00
20 17 500,00 3 500,00 7 000,00 10 500,00
25 20 000,00 4 000,00 8 000,00 12 000,00
30 25 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00
periood kolm nädalat
klipi pikkus kuni ... sek
Kõik 10 keskust
EEK
Üks keskus
20%
x2 keskust
2
x3 jne
3
10 16 800,00 3 360,00 6 720,00 10 080,00
15 21 000,00 4 200,00 8 400,00 12 600,00
20 25 200,00 5 040,00 10 080,00 15 120,00
25 29 400,00 5 880,00 11 760,00 17 640,00
30 33 600,00 6 720,00 13 440,00 20 160,00
periood kalendrikuu
klipi pikkus kuni ... sek
Kõik 10 keskust
EEK
Üks keskus
20%
x2 keskust
2
x3 jne
3
10 20 000,00 4 000,00 8 000,00 12 000,00
15 25 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00
20 30 000,00 6 000,00 12 000,00 18 000,00
25 35 000,00 7 000,00 14 000,00 21 000,00
30 40 000,00 8 000,00 16 000,00 24 000,00

Summadele lisandub käibemaks 20%.

Minimaalne hind on tehtud 10 sek peale, ehk klipid pikkusega kuni 10 sek on sama hinnaga.
Hinnad muutuvad üle 10 sek klippide korral (kuni 15, kuni 20, kuni 25 jne)
Minimaalne hinnastamise periood on 2 nädalat.

Poliitiline reklaam + 20% kehtivale hinnakirjale. Poliitilist reklaami ei saa eksponeerida Viru Keskuse ekraanidel.

Vähem kui kõik keskused korraga ostes on ühe keskuse hind 20% koguhinnast.

Ehk siis näiteks 3 keskust ostes on hind:
summa tabelis (kõik keskused) x 20% x ostetavate keskuste arv 3.